Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Temanggung. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Temanggung | 24.000 | 2-3 | 21.000 | 3-6 |
| Bulu | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Candiroto | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Jumo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kaloran | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kandangan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kedu | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kranggan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Ngadirejo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Parakan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Pringsurat | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Tembarak | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Tretep | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Bejen | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Tlogomulyo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kledung | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Wonoboyo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Gemawang | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Bansari | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Selopampang | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)