Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Karawang. Berlaku 3 tarif yaitu Reguler, OKE dan YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Karawang | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Batujaya | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cibuaya | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cikampek | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cilamaya Kulon | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Jatisari | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Klari | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| LEMAHABANG WADAS | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Pakisjaya | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Pangkalan | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Pedes | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Rawamerta | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Rengasdengklok | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Talagasari | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Telukjambe Barat | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Tempuran | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Tirtamulya | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Tegalwaru | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Banyusari | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Ciampel | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Cilamaya Wetan | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cilebar | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Jayakerta | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Karawang Barat | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Karawang Timur | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Kotabaru | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Kutawaluya | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Majalaya | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Purwasari | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Telukjambe Timur | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Tirtajaya | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)