Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kota Semarang. Berlaku 3 tarif yaitu Reguler, OKE dan YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Semarang | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Banyumanik | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Candisari | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Gajahmungkur | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Gayamsari | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Genuk | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Gunungpati | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Mijen | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Ngaliyan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Pedurungan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Semarang Barat | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Semarang Selatan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Semarang Tengah | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Semarang Timur | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Semarang Utara | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Tembalang | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Tugu | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)