Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Panyabungan | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Batahan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Batang Natal | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bukit Malintang | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kotanopan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Lembah Sorik Merapi | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Lingga Bayu | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Muara Batang Gadis | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Muara Sipongi | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Natal | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panyabungan Barat | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panyabungan Kota | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panyabungan Selatan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panyabungan Timur | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panyabungan Utara | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Siabu | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tambangan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Ulu Pungkut | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)