Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kab. Sumba Barat Daya. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Tambolaka | 87.000 | 5-9 | 74.000 | 6-10 |
| Kodi | 131.000 | +10 | - | - |
| Wewewa Barat | 131.000 | +10 | - | - |
| Wewewa Timur | 131.000 | +10 | - | - |
| Kodi Bangedo | 131.000 | +10 | - | - |
| Kodi Utara | 131.000 | +10 | - | - |
| Laura | 131.000 | +10 | - | - |
| Wewewa Selatan | 131.000 | +10 | - | - |
| Wewewa Utara | 131.000 | +10 | - | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)