Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kab. Labuhan Batu. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Rantau Prapat | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Aek Natas | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bilah Hilir | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kampung Rakyat | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kota Pinang | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kualuh Hulu | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kualuh Hilir | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Marbau | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Na IX-X | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panai Hilir | 75.000 | +10 | - | - |
| Panai Tengah | 75.000 | +10 | - | - |
| Aek Kuo | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bilah Barat | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bilah Hulu | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kualuh Leidong | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kualuh Selatan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panai Hulu | 75.000 | +10 | - | - |
| Pangkatan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Rantau Selatan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Rantau Utara | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Silangkitang | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Sungai Kanan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Torgamba | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)