Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Muna. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Raha | 66.000 | 3-5 | 57.000 | 5-7 |
| Bonegunu | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Duruka Bone | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kabangka | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kabawo | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kulisusu | 66.000 | 3-5 | 57.000 | 5-7 |
| Lawa | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Lohia | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Napabalano | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Parigi | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Sawerigadi | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Tongkuno | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Wakorumba Selatan | 125.000 | +10 | - | - |
| Batalaiworu | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Katobu | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kontunaga | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kulisusu Barat | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kulisusu Utara | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kusambi | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Lasalepa | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Maginti | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Maligano | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Pasir Putih | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Tikep | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Tiworo Tengah | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Wakorumba | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Barangka | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Kambowa | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
| Watopute | 83.000 | 5-7 | 72.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)