Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kota Palembang. Berlaku 3 tarif yaitu Reguler, OKE dan YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Palembang | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Plaju | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Alang-Alang Lebar | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Bukit Kecil | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Gandus | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Ilir Barat I | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Ilir Barat II | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Ilir Timur I | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Ilir Timur II | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Kalidoni | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Kemuning | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Kertapati | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Sako | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Seberang Ulu I | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Seberang Ulu II | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Sematang Borang | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Sukarame | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)