Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Banyumas. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Purwokerto | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
| Ajibarang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Banyumas | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Baturaden | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Cilongok | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Gumelar | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Jatilawang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kalibagor | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Karanglewas | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kebasen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kedungbanteng | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kembaran | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kemranjen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Lumbir | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Pakuncen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Patikraja | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Purwojati | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Rawalo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sokaraja | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Somagede | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sumpyuh /Sumpiuh | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sumbang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Tambak | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Wangon | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Purwokerto Barat | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
| Purwokerto Selatan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
| Purwokerto Timur | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)