Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Mimika. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Timika | 94.000 | 2-4 | 80.000 | 4-6 |
| Agimuga | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Jila | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Jita | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Kuala Kencana | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Barat | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Barat Jauh | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Barat Tengah | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Baru | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Timur | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Timur Jauh | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Mimika Timur Tengah | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
| Tembaga Pura | 145.000 | 6-9 | 124.000 | 9-10 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)