Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kota Bandar Lampung. Berlaku 3 tarif yaitu Reguler, OKE dan YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Bandar Lampung | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Kedaton | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Kemiling | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Panjang | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Rajabasa | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Sukabumi | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Sukarame | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Tanjung Karang Barat | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Tanjung Karang Pusat | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Tanjung Karang Timur | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Tanjung Senang | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Teluk Betung Barat | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Teluk Betung Selatan | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
| Teluk Betung Utara | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 30.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)