Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Donggala. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Banawa | 44.000 | 2-3 | 38.000 | 3-5 |
| Balaesang | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Damsol | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Dolo | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Kulawi | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Marawola | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Palolo | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Pipikoro | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Riopakawa | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Sigi Biromaru | 61.000 | 3-5 | 52.000 | 5-7 |
| Sindue | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Sirenja | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Sojol | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tawaeli | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)