Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) jasa ekspedisi / pengiriman barang dan paket JNE dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Morowali. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE, tidak ada tarif YES. Selengkapnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Bungku | 61.000 | 3-5 | 52.000 | 5-7 |
| Bungku Barat | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Bungku Selatan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Bungku Tengah | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Bungku Utara | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Bahodopi | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Bumi Raya | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Lembo | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Mamosalato | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Menui Kepulauan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Mori Atas | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Petasia | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Soyo Jaya | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Wita Ponda | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)